| 2017年计划任务脱贫户审核名单 | |||||
| 西乡塘区扶贫办(盖章) 填报时间:2017年11月26日 | |||||
| 序号 | 行政村 | 是否为计划脱贫村 | 村民小组(屯) | 户主姓名 | 家庭人口数(人) |
| 1 | 邓圩村 | 否 | 内王坡 | 卢结禹 | 4 |
| 2 | 外王坡 | 黄玉妹 | 2 | ||
| 3 | 农乐坡 | 隆有亮 | 4 | ||
| 4 | 农乐坡 | 隆福忠 | 4 | ||
| 5 | 三甲坡 | 卢承棉 | 2 | ||
| 6 | 卢永坡 | 卢汉仁 | 2 | ||
| 7 | 邓丁坡 | 邓永玲 | 6 | ||
| 8 | 乐勇村 | 是 | 邓佳2队 | 邓立益 | 2 |
| 9 | 邓佳3队 | 邓加灿 | 6 | ||
| 10 | 邓佳3队 | 邓全地 | 3 | ||
| 11 | 邓佳3队 | 邓印忠 | 2 | ||
| 12 | 邓佳3队 | 卢凤华 | 3 | ||
| 13 | 邓佳5队 | 卢春名 | 3 | ||
| 14 | 邓佳5队 | 邓强辉 | 3 | ||
| 15 | 那当1队 | 邓贵和 | 3 | ||
| 16 | 那当1队 | 邓华善 | 4 | ||
| 17 | 那当1队 | 邓盛来 | 3 | ||
| 18 | 那当4队 | 邓概江 | 3 | ||
| 19 | 那当4队 | 邓概统 | 3 | ||
| 20 | 那当4队 | 邓永进 | 4 | ||
| 21 | 那当4队 | 莫丽琼 | 3 | ||
| 22 | 那当4队 | 刘宜秀 | 3 | ||
| 23 | 那当4队 | 卢丽云 | 2 | ||
| 24 | 那当4队 | 周祖宽 | 4 | ||
| 25 | 那当6队 | 邓强民 | 5 | ||
| 26 | 那当6队 | 邓印贵 | 1 | ||
| 27 | 那当6队 | 李恒初 | 2 | ||
| 28 | 那当6队 | 李林强 | 3 | ||
| 29 | 那料1队 | 卢志盟 | 4 | ||
| 30 | 那料2队 | 卢立生 | 6 | ||
| 31 | 那料2队 | 卢茂信 | 6 | ||
| 32 | 那料2队 | 卢强生 | 6 | ||
| 33 | 坛民1队 | 邓必坚 | 3 | ||
| 34 | 坛民1队 | 邓必伟 | 3 | ||
| 35 | 坛民1队 | 邓承壮 | 5 | ||
| 36 | 坛民1队 | 邓必圣 | 4 | ||
| 37 | 坛民1队 | 邓超星 | 5 | ||
| 38 | 坛民1队 | 邓超务 | 3 | ||
| 39 | 坛民1队 | 邓著正 | 2 | ||
| 40 | 坛民2队 | 邓世朝 | 4 | ||
| 41 | 坛民2队 | 邓世灵 | 4 | ||
| 42 | 坛民2队 | 邓世区 | 2 | ||
| 43 | 坛民3队 | 卢明兴 | 4 | ||
| 44 | 坛民4队 | 卢有军 | 2 | ||
| 45 | 坛民4队 | 卢有凡 | 6 | ||
| 46 | 坛民4队 | 卢有荣 | 4 | ||
| 47 | 晚方6队 | 李世霄 | 6 | ||
| 48 | 晚方6队 | 李世轩 | 4 | ||
| 49 | 晚方7队 | 方能靖 | 4 | ||
| 50 | 晚方7队 | 方能柒 | 3 | ||
| 51 | 晚方7队 | 方能挺 | 4 | ||
| 52 | 晚方7队 | 梁有录 | 1 | ||
| 53 | 晚方7队 | 梁志勇 | 3 | ||
| 54 | 晚方8队 | 李章海 | 3 | ||
| 55 | 晚方8队 | 李章凌 | 3 | ||
| 56 | 晚方8队 | 李章若 | 5 | ||
| 57 | 晚方8队 | 卢茂平 | 4 | ||
| 58 | 晚方9队 | 方能彪 | 4 | ||
| 59 | 晚方9队 | 方能任 | 2 | ||
| 60 | 晚方9队 | 陆梅英 | 2 | ||
| 61 | 晚方9队 | 方能重 | 3 | ||
| 62 | 晚方8队 | 卢茂臣 | 3 | ||
| 63 | 晚方9队 | 方能显 | 4 | ||
| 64 | 晚方9队 | 方能和 | 4 | ||
| 65 | 南岸村 | 否 | 花黎上巷 | 滕日美 | 1 |
| 66 | 花梁1队 | 卢辉纯 | 3 | ||
| 67 | 花梁1队 | 卢辉体 | 3 | ||
| 68 | 花梁2队 | 梁加选 | 1 | ||
| 69 | 花梁4队 | 卢彩凤 | 3 | ||
| 70 | 兰梁坡 | 梁孙吾 | 6 | ||
| 71 | 兰梁坡 | 梁玉娥 | 1 | ||
| 72 | 兰刘坡 | 刘汉永 | 1 | ||
| 73 | 兰宋坡 | 卢国隆 | 3 | ||
| 74 | 兰宋坡 | 卢加威 | 3 | ||
| 75 | 兰宋坡 | 卢加耀 | 4 | ||
| 76 | 兰宋坡 | 刘之裕 | 4 | ||
详情请下载附件

桂公网安备 45010702000546号